Calcula cuánto cobrarías si cesaras hoy: duración de la prestación, importe mensual y total estimado según tu base de cotización.
| Meses cotizados | Duración prestación |
|---|---|
| 12–17 | 2 meses |
| 18–23 | 3 meses |
| 24–29 | 4 meses |
| 30–35 | 5 meses |
| 36–42 | 6 meses |
| 43–47 | 8 meses |
| 48–59 | 10 meses |
| 60–71 | 12 meses |
| 72–83 | 16 meses |
| 84–95 | 18 meses |
| 96–107 | 21 meses |
| ≥ 108 | 24 meses (máx.) |
Contratia calcula tus impuestos trimestrales, tus rendimientos netos y te avisa antes de cada vencimiento fiscal.
Empezar gratis →